落札率別入札結果一覧(2003年)
工事名 落札者 落札価格 予定価格 予定率 落札率 最低制限価格 入札者数 失格 失格者
1 石鏡漁港地域水産物供給基盤整備 亀川組 78000000 78097000 95 99.9% 54667000 11
2 相差漁港地域水産物供給基盤整備 鳥羽建設 42500000 42792000 95 99.3% 29954000 10
3 答志島ストックヤード新設 川木組 11650000 11775000 96 98.9% 8242000 14
4 離島焼却炉解体工事 川木組 36200000 36669000 96 98.7% 25668000 11
5 答志防火水槽設置 川木組 7180000 7307000 95 98.3% 5114000 8
6 国崎漁港地域水産物供給基盤整備 宮崎建設 33500000 34311000 96 97.6% 24017000 23
7 答志漁港海岸環境整備分割2号 宮崎建設 27500000 28319000 97 97.1% 19823000 12
8 市道神島11号線配水管改良 中西水道 4600000 4748000 98 96.9% 3323000 7
9 池上団地幹線3号改良工事 鳥羽建設 42500000 43924000 98 96.8% 30746000 10
10 弘道小学校運動場災害復旧 大進 26700000 27600000 98 96.7% 19320000 20
11 答志漁港海岸環境整備事業分割3号 宮崎建設 9480000 9822000 99 96.5% 6875000 15
12 答志漁港海岸環境整備 宮崎建設 25800000 26810000 98 96.2% 18767000 19
13 坂手漁港地域水産物供給基盤整備分割2号 田畑土木 6900000 7184000 97 96.0% 5028000 14
14 安楽島小学校耐震補強大規模改造工事 大進 122500000 127756000 99 95.9% 89429000 7
15 桃取漁港船舶離発着施設 岩佐工務店 17350000 18102000 99 95.8% 12671000 10
16 答志漁港広域漁港整備事業分割2号 宮崎建設 6400000 6685000 98 95.7% 4679000 12
17 答志漁港広域漁港整備事業 宮崎建設 32400000 33854000 98 95.7% 23687000 20
18 市道本町商船学校1線改良工事 松田建設 60900000 63649000 99 95.7% 44554000 11
19 市道森崎村山線地方特定事業 岩佐工務店 40290000 42181000 98 95.5% 29526000 11
20 相差漁港地域水産物供給基盤整備分割3号 亀川組 8850000 9285000 99 95.3% 6499000 17
21 県道阿児磯部鳥羽線配水管改良 久保田水道 4700000 4933000 99 95.3% 3453000 5
22 坂手漁港地域水産物供給基盤整備 田畑土木 9000000 9476000 99 95.0% 6633000 19
23 市道答志和具桃取線排水路整備 大進ハウジング 5200000 5500000 98 94.5% 3850000 6
24 小浜漁港地域水産物供給基盤整備 加茂建設 19900000 22046000 98 90.3% 15432000 20
25 量水器取替工事 大進ハウジング 2570000 3003000 98 85.6% 2102000 6
26 市道安久志線道路舗装補修 加茂建設 2930000 3750000 99 78.1% 2625000 11 1 鳥羽開興
27 市道黒田団地幹線1号排水路整備 中西水道 4000000 5347000 99 74.8% 3742000 17 4
28 市道灰原配水管改良 鳥羽配管設備 5884000 8150000 95 72.2% 5705000 6 川木組とくじ引き
29 市道杉ヶ瀬岩倉線配水管改良 鳥羽配管設備 4001000 5599000 95 71.5% 3919000 6
30 鳥羽東中学教室ドア取替え工事 松田建設 4008000 5667000 96 70.7% 3966000 15
31 市道干拓西50号線配水管改良 大進ハウジング 3373000 4770000 96 70.7% 3339000 10
32 市道小掛赤碕線排水路整備 菅島建設 2257000 3192000 98 70.7% 2234000 13 3
33 市道灰原配水管改良 鳥羽配管設備 2725000 3854000 95 70.7% 2697000 8
34 堅神町宅地造成配水管敷設 木下水源 2283000 3229000 98 70.7% 2260000 11 2
35 市道岩倉安楽島線道路整備 村瀬建設 2555000 3643000 99 70.1% 2555000 12 2
36 池上公園整備事業 盛徳海運建設 23739000 33913000 95 70.0% 23739000 27
37 池上保育所用地造成 宮崎建設 24378000 34826000 97 70.0% 24378000 27 7
38 相差漁港地域水産物供給基盤整備分割2号 太平洋土建 17994000 25706000 99 70.0% 17994000 21 1 亀川組
39 県道阿児磯部鳥羽線配水管敷設 村瀬建設 15919000 22742000 97 70.0% 15919000 9
40 市道中世古三線排水路整備 中村建設 3257000 4653000 98 70.0% 3257000 10
41 市道鳥羽小浜線配水管改良 鳥羽配管設備 3609000 5156000 98 70.0% 3609000 8
42 池上公園整備工事その2 大進 13010000 18587000 95 70.0% 13010000 21
43 答志小学校教員住宅解体工事 大仙建設 4268000 6098000 99 70.0% 4268000 11
44 市道里中1号線配水管改良 中村建設 2231000 3188000 99 70.0% 2231000 9
45 市道安久志線道路整備 中村土木 2993000 4277000 96 70.0% 2993000 20 1
46 市道干拓東38号線排水路整備 木下水源 2282000 3261000 99 70.0% 2282000 27
830266000 915436000 90.7% 640781000
300万円以下
1 答志町和具内道路整備 大進ハウジング 1750000 1779000 97 98.4% 1245000 5
2 安楽島市営住宅高架水槽修繕工事 村瀬建設 1351000 1380000 97 97.9% 966000 2
3 市道南世古6号配水管改良工事 菅島建設 2377000 2477000 99 96.0% 1733000 4
4 市道立神線道路整備 中央庭園土木 1737000 1872000 97 92.8% 1310000 8
5 市道南北線配水管改良工事 木下水源 1650000 1856000 98 88.9% 1299000 5 1 鳥羽配管設備
6 市道西端線排水路整備 環境開発 1518000 1751000 98 86.7% 1225000 10
7 坂手小学校教室改修工事 ダイワ建工 1860000 2307000 98 80.6% 1614000 5
8 相差町道路排水路整備工事 ウエマン 1650000 2181000 98 75.7% 1526000 14 2 太平洋土建、鳥羽開興
9 鳥羽5丁目宅地造成配水管敷設工事 大進ハウジング 1386000 1919000 95 72.2% 1343000 11
10 答志小学校便所バリアフリー工事 三重ハウス 1156000 1601000 95 72.2% 1120000 5
11 市道広田浜線排水路整備 鳥羽開興 938000 1312000 95 71.5% 918000 12
12 訓練塔新築工事 上村鉄工所 1862000 2606000 97 71.5% 1824000 10
13 畔蛸町宅地造成配水管敷設工事 木下水源 986000 1380000 95 71.4% 966000 6 くじ。鳥羽配管設備
14 農道補修工事 大進ハウジング 1654000 2316000 96 71.4% 1621000 12
15 清掃センター移動日除設置工事 大仙建設 1204000 1702000 95 70.7% 1191000 15 くじ。松田建設
16 市道安楽島鳥羽線排水路整備 東海アクアテック 1270000 1796000 95 70.7% 1257000 18
17 国道42号配水管改良 木下水源 1364000 1929000 96 70.7% 1350000 7
18 市道東地峠線道路整備 中西水道 1021000 1444000 96 70.7% 1010000 14 くじ。鳥羽開興
19 市道下の寺排水路整備 中村土木 1090000 1542000 98 70.7% 1079000 11 くじ。鳥羽配管設備
20 普通河川鯊川浚渫工事 村瀬建設 1178000 1667000 98 70.7% 1166000 9 1 鳥羽開興
21 長岡診療所駐車場舗装 野村建設 893000 1264000 96 70.6% 884000 7
22 堅神公民館床張替工事 松田建設 1304000 1863000 98 70.0% 1304000 13 2 中野建設、三重ハウス
23 市道鳥羽小学校南線排水路整備 鳥羽開興 1108000 1583000 97 70.0% 1108000 23 2 中西水道,東南建設
24 市道鳥羽小浜線排水路整備 フォーレスト 1264000 1806000 99 70.0% 1264000 17 7
25 石鏡漁港市単改良工事 フォーレスト 1833000 2619000 96 70.0% 1833000 21
26 防災訓練会場復旧工事 東海アクアテック 1951000 2788000 98 70.0% 1951000 17 3 村瀬建設、鳥羽開興、野村建設
27 市道野中線排水路整備 上幸建設 1944000 2778000 95 70.0% 1944000 17
28 幸丘市営住宅解体工事 藤建設 1501000 2145000 98 70.0% 1501000 12 6
29 市道森崎村山線排水路整備 大進ハウジング 1170000 1672000 97 70.0% 1170000 21 1 中村土木
30 菅島町内道路排水路整備 角中土木 1729000 2471000 98 70.0% 1729000 8
31 市道清水10号線排水路整備道路舗装 菅島建設 1143000 1634000 98 70.0% 1143000 13
32 市道池上団地線13号排水路整備 鳥羽開興 1059000 1514000 97 69.9% 1059000 17 くじ伸亜建、中村建設
33 安楽島市営住宅修繕工事 ムラセホームサービス 896000 1281000 96 69.9% 896000 11
34 池上市営住宅修繕工事 田畑土木 1047000 1497000 98 69.9% 1047000 16 3 ダイワ建工、菅島建設、三重ハウス
35 市道本町商船学校排水路整備道路舗装 鳥羽開興 1208000 1728000 97 69.9% 1208000 16 1 鳥羽配管設備
49052000 65460000 74.9% 45804000